LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
American pancakes cu cremă de brânză, bacon, sirop de arțar, și sos de fructe de pădure | ||||||||
INGREDIENTE: Ou, făină de grâu, fructe congelate, mascarpone, zahăr, bacon feliat, unt, praf de copt, lapte,frișcă dulce, sirop artar, esenta vanilie | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 200 gr | 1028.7 | 55 | 20 | 55.7 | 25.5 | 72.4 | 1.1 |
Conține alergeni: ou, grâu, lapte. |
Ouă benedict | ||||||||
INGREDIENTE: Ou, chiflă, sos olandez, bacon feliat, mix de frunze, otet mere | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 250 gr | 2252.4 | 105.3 | 33.5 | 155.4 | 19.4 | 155.8 | 3 |
Conține alergeni: ou, grâu, lapte. |
Omletă cu cremă de brânză cu chives și microsalată de frunze colorate | ||||||||
INGREDIENTE: Ouâ, cremă brânză, mix frunze, chivas, piper, sare, ulei de floare soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 250 gr | 1825.9 | 124.1 | 41.6 | 11.2 | 5.6 | 152.5 | 2.2 |
Conține alergeni: ou |
Mic dejun GUAU! | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, roșii, pâine, brânză feliată, bacon, mix frunze | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 160 gr | 2028.2 | 124.4 | 42.2 | 43.6 | 8.6 | 168 | 2 |
Conține alergeni: ou, lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Arepas cu avocado, tofu afumat și ochi de ou moale | ||||||||
INGREDIENTE:Ouă, mălai, avocado, tofu afumat, mix frunze, sare, piper, ulei de masline, ulei de floarea-soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 250 gr | 866.4 | 55.2 | 14.5 | 34.3 | 1.8 | 56.6 | 1.5 |
Conține alergeni: ou |
Grandma”s breakfast | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, roșii cherry, pâine, bacon, brânză feta, castraveți, lămâe, sare, ulei de masline, ulei de floarea soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 250 gr | 920.4 | 57.2 | 17.2 | 35 | 3.9 | 62.3 | 1.4 |
Conține alergeni: ou, lapte |
Shashuka cu brânză feta și ouă poșate | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, lipie, roșii, brânză feta, ceapă galbenă, pătrunjel, sare, condimente, usturoi, piper,ulei de masline | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 300 gr | 568.1 | 38.3 | 13.4 | 7.9 | 3.5 | 45.1 | 1 |
Conține alergeni: ou, lapte |
Cartofi prăjiți cu sos cheddar, bacon și pesto de pătrunjel cu usturoi și parmezan | ||||||||
INGREDIENTE: Cartofi, bacon, sos cheddar, brânză dură, pătrunjel, sare, piper, usturoi | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 200 gr | 223.7 | 10.7 | 6.4 | 16.2 | 1.6 | 15.6 | 1.1 |
Conține alergeni: lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Avocado toast | ||||||||
INGREDIENTE: Pâine, avocado, roșii cherry, brânză feta, lămâie, usturoi, ulei de măsline, condimente, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Mic dejun | 200 gr | 256.2 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 2.2 | 7.3 | 0.7 |
Conține alergeni: lapte |
Salată rustică de vinete și ardei copt | ||||||||
INGREDIENTE: Pâine, vinete, ardei kapia, ceapă galbenă, maioneză, piper, sare, usturoi | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Starters | 180 gr | 261.1 | 3.4 | 0.6 | 45.6 | 1.6 | 8 | 1 |
Conține alergeni: ou |
Hummus de năut cu măsline, legume marinate, melasă de rodii și ulei de busuioc | ||||||||
INGREDIENTE: Lipie, năut, castraveți, roșii, melasă rodie, rodie, ceapă roșie, lămâie, măsline kalamata, tahini ,busuioc, pătrunjel, sare, usturoi, piper, ulei de măsline | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Starters | 180 gr | 554.4 | 21.3 | 2.5 | 73.9 | 16.4 | 22.1 | 1.4 |
Conține alergeni: tahini |
Măsline crocante cu feta picantă | ||||||||
INGREDIENTE: Măsline Kalamata, smântână acră, ardei kapia, brânză feta, pesmet Panko, făină de grâu | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Starters | 150 gr | 177.5 | 10.1 | 4.5 | 18.1 | 1.7 | 4.4 | 0.5 |
Conține alergeni: Lapte, grâu |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Salată Caesar cu piept de pui | ||||||||
INGREDIENTE: Piept de pui, pâine, mix frunze, brânză dură, dressing cu anchoa | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Startere | 300 gr | 153.8 | 4.3 | 1.5 | 17.1 | 1.1 | 7 | 0.2 |
Conține alergeni: lapte, mustar, pește și derivate din pește |
Bruschete asortate | ||||||||
INGREDIENTE: Pâine, avocado, ceapă roșie, humus, bacon, roșii, cremă branză, lămâie, ulei de măsline, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Startere | 450 gr | 361.3 | 24.1 | 4.3 | 30.8 | 2.2 | 7.2 | 1.4 |
Conține alergeni: lapte |
Papardelle cu ragu de vită, parmezan și frunze de busuioc prăjite | ||||||||
INGREDIENTE: Roșii, paste, carne vită, ceapă galbenă, morcovi, țelină, brânză dură, unt, sare, condimente,
usturoi, piper, ulei de floarea soarelui |
||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Paste | 300 gr | 183.7 | 10.3 | 3.6 | 14.9 | 1.7 | 8.6 | 0.8 |
Conține alergeni: Ou, lapte, țelină |
Spaghete cu bacon și sos mediteranean | ||||||||
INGREDIENTE: Roșii, paste, bacon feliat, ceapă galbenă, măsline Kalamata, brânză dură, condimente, sare,usturoi, piper, ulei de floarea soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Paste | 300 gr | 134.3 | 5.7 | 1.5 | 13.5 | 1.2 | 7.9 | 0.7 |
Conține alergeni: Ou, lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Papardelle cu creveți în sos rose | ||||||||
INGREDIENTE: Creveți, paste, roșii, ardei iute, smântână lichidă | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Paste | 300 gr | 132.9 | 2.7 | 1.2 | 13.1 | 0.7 | 13.5 | 0.5 |
Conține alergeni: Ou, lapte |
Spaghete carbonara cu smântână | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, paste, bacon feliat, brânză dură, smântână lichidă | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Paste | 300 gr | 644.3 | 39.1 | 14.6 | 14.9 | 1.6 | 54.4 | 0.9 |
Conține alergeni: Ou, lapte |
Papardelle Quatro Formaggi | ||||||||
INGREDIENTE: Paste, smântână lichidă, brânză cu mucegai, brânză dură, emmentaller, sare piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Paste | 350 gr | 155 | 8 | 4.6 | 12.7 | 0.2 | 8.3 | 1.5 |
Conține alergeni: Gluten, lapte |
Classic Cheeseburger | ||||||||
INGREDIENTE: Chiflă burger, cartofi, carne vită, roșii, ceapă roșie, cheddar feliat, ketchup, sos barbeque,sos cheddar, castraveți murați,salată mixtă,sare,piper,ulei de floare soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Burgeri | 450 gr | 294 | 18.3 | 5.1 | 22.4 | 5.1 | 10.7 | 0.6 |
Conține alergeni: Lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Guau Juicy beef burger cu bacon | ||||||||
INGREDIENTE: Chiflă burger cu semințe de dovleac, cartofi, carne de vită , bacon, ceapă roșie, emmnentaler ,maioneză, sos barbeque, sos cheddar, castraveți murați, salată lollo Blonda, ardei jalapeno, muștar franțuzesc, piper, sare, ulei de floarea soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Burgeri | 450 gr | 313.9 | 18.7 | 5 | 22.4 | 3.6 | 13.9 | 1.2 |
Conține alergeni: Lapte, muștar |
Șnițel uriaș de vită cu salată de cartofi și dulceață de ceapă roșie cu vin | ||||||||
INGREDIENTE: Cartofi, ouă, nucă vită, pesmet Panko, ceapă roșie, unt, mix frunze, sare, condimente,piper, ulei de floarea soarelui, oțet de mere, dulceață de ceapă roșie | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de bază | 350 gr | 435.5 | 20.8 | 4.9 | 43 | 18 | 16.4 | 1 |
Conține alergeni: Ou, lapte |
Somon la cuptor, orzo cu parmezan, rosii cherry și pesto verdețuri | ||||||||
INGREDIENTE: Somon file, paste, roșii cherry, ceapă galbenă, brânză dură, unt, apio, sare, condimente, piper ,usturoi, vin alb, ulei de floarea soarelui, ulei de măsline, salva verde | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de bază | 350 gr | 260.3 | 18.7 | 5.6 | 7.1 | 1.1 | 14.3 | 0.6 |
Conține alergeni: Lapte, țelină |
Cartofi prăjiți cu ochiuri de ou și brânză rasă | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, cartofi, brânză feta, sare | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de bază | 350 gr | 884.6 | 57.4 | 20 | 11.4 | 3.2 | 74.4 | 1.3 |
Conține alergeni: Ou, lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Halloumi cu fâșii de legume și sos de miere cu fulgi de chili | ||||||||
INGREDIENTE: Brânză Haloumi, ardei kapia, morcovi, praz, țelină, miere, sos sweet chilly, busuioc,condimente, sare, piper, ulei de floarea soarelui, vin alb | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de bază | 350 gr | 162.1 | 8.7 | 0.9 | 16.7 | 2.8 | 6.6 | 0.6 |
Conține alergeni: Lapte, țelină |
Stinco de porc cu fasole și scalii de ceapă murată | ||||||||
INGREDIENTE: Ciolan de porc, fasole boabe, ardei kapia, ceapă roșie, roșii, ceapă galbenă, ulei de floarea soarelui, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de baza | 900 gr | 454 | 4.1 | 1.4 | 10.9 | 1.4 | 6.8 | 1.3 |
Conține alergeni: NA |
Tomahawk de porc cu cartofi wedges cu usturoi și salată de ardei copt cu feta | ||||||||
INGREDIENTE: Tomahawk porc, cartofi, ardei kapia, brânză feta, usturoi, sare, piper, condimente | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de bază | 550 gr | 217.8 | 13.2 | 5 | 6.1 | 0.8 | 18.9 | 0.1 |
Conține alergeni: Lapte |
Ribs & Wedges | ||||||||
INGREDIENTE: Coaste de porc, cartofi, sos barbeque, miere, murături, zahăr, ulei de floarea soarelui, oțet, usturoi, condimente, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de baza | 450 gr | 1581.7 | 123.02 | 41.11 | 21.67 | 4.05 | 126.05 | 3.06 |
Conține alergeni: muștar |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Pui la Dolce Vita | ||||||||
INGREDIENTE: Piept de pui, gnocchi, spanac, emmentaler, roșii uscate, smântână lichidă, ulei de floarea soarelui, condimente, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de baza | 450 gr | 337.5 | 21.2 | 5 | 16.6 | 0.1 | 19.6 | 0.6 |
Conține alergeni: Lapte |
Pui Parmigiano | ||||||||
INGREDIENTE: Piept de pui, cartofi, ouă, brânză dură, făină de grâu, pesmet Panko, roșii, emmentaler, mix de frunze colorate, ulei de floarea soarelui, sare, piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de baza | 450 gr | 711.5 | 43.3 | 12.8 | 27.7 | 2.1 | 48.7 | 1.1 |
Conține alergeni: Ou, lapte, grâu |
Creveți Aioli | ||||||||
INGREDIENTE: Creveți, ouă, ceapă galbenă, pesmet, făină de grâu, maioneză, capere, ulei de floarea soarelui, usturoi,sare,piper | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Fel de baza | 230 gr | 1265.8 | 91.4 | 19.2 | 30.4 | 1.8 | 75.6 | 2 |
Conține alergeni: Crustacee, ou, grău, muștar |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Crispy de pui cu cartofi (piure și prăjiți) | ||||||||
INGREDIENTE: Ou, cartofi, piept de pui, ketchup, fâină de grâu, pesmet Panko, unt, piper, sare, lapte | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Meniu copii | 250 gr | 803.8 | 47.1 | 16.8 | 28.8 | 6.8 | 61.3 | 1.2 |
Conține alergeni: Ou, grâu |
Mozzarella sticks cu cartofi prăjiți | ||||||||
INGREDIENTE: Cartofi, sticksuri de mozzarella, ketchup | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Meniu copii | 200 gr | 137.5 | 0.1 | 0 | 17.1 | 6.9 | 16.9 | 0.6 |
Conține alergeni: Lapte |
Mini cheeseburger cu cartofi prăjiți și sos de roșii | ||||||||
INGREDIENTE: Mini chiflă cu semințe de dovleac, brânză feliată, cartofi, carne vită, roșii , ceapă galbenă, usturoi,piper, sare | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Meniu copii | 250 gr | 265.2 | 17.2 | 9.3 | 14.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 |
Conține alergeni: Lapte |
Papanași cu dulceață de afine | ||||||||
INGREDIENTE: Ou, brânză dulce, dulceață de afine, smântână acră, făină grâu, zahăr pudră, bicarbonat de sodiu | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Desert | 150 gr | 524 | 32.3 | 12.3 | 19.4 | 2.1 | 36.1 | 0.4 |
Conține alergeni: Ou, lapte, grâu |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Clătite în trei straturi cu miere și nucă, caramel și cremă de ciocolată | ||||||||
INGREDIENTE: Ouă, caramel, nutella, smântână acră, făină de grâu, miere, miez de nucă, lapte, ulei de floarea soarelui | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Desert | 150 gr | 2126.7 | 141.8 | 48 | 26.3 | 11.1 | 172.6 | 1.9 |
Conține alergeni: Ou, lapte, grâu |
Tartă cu mere, sos vanilie și înghețată | ||||||||
INGREDIENTE: Tartă mere, sos vanilie, Înghețată vanilie, topping caramel | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Desert | 250 gr | 119.3 | 4.7 | 3.9 | 17.6 | 15.2 | 1.9 | 0 |
Conține alergeni: Gluten, lapte, ou |
Clătite bănățene | ||||||||
INGREDIENTE: Făinî de grău, lapte, brânză dulce, stafide, sos vanilie, ou, topping caramel | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Desert | 350 gr | 1984.5 | 122.5 | 41.9 | 58 | 31.1 | 152 | 1.9 |
Conține alergeni: Gluten, lapte, ou |
Sandwich cu pastramă de pui | ||||||||
INGREDIENTE: Chiflă pretzel, pastramă de pui, gorgonzola, roșii, unt, salată lollo bionda | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Patiserie | 200 gr | 109.8 | 10.4 | 6.6 | 1 | 0.5 | 35 | 0.2 |
Conține alergeni: Grâu, lapte |
LISTĂ ALERGENI ȘI VALORI NUTRIȚIONALE FOOD GUAU! BISTRO |
Sandwich prosciutto | ||||||||
INGREDIENTE: Foccacia, prosciutto, cașcaval afumat, roșii uscate,cremă de brânză, mix de frunze | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Patiserie | 260 gr | 712.9 | 13.3 | 4.8 | 114.3 | 12.1 | 29.6 | 2 |
Conține alergeni: Grâu, lapte |
Sandwich salam | ||||||||
INGREDIENTE: Ciabatta, emmentaler, salam Veneta, roșii, castraveți, salată lollo bionda, brânză dură,busuioc, usturoi, ulei de măsline | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Patiserie | 300 gr | 199.1 | 9.4 | 4.8 | 21.1 | 1.1 | 8.9 | 0.9 |
Conține alergeni: Grâu, lapte |
Croissant cu fistic | ||||||||
INGREDIENTE: Croissant, cremă fistic, arahide | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Patiserie | 120 gr | 236.6 | 19.1 | 2.3 | 11.5 | 3.2 | 8.6 | 0 |
Conține alergeni: Grâu, lapte, ou, arahide, fistic |
Croissant cu vanilie și caramel | ||||||||
INGREDIENTE: Croissant, lapte, vanilie, unt, topping, fulgi de cocos | ||||||||
Tip | Porție/ gr | Valoare energetică (KCAL) | Grăsimi (G) | Grăsimi saturate (G) | Glucide (G) | Zaharuri (G) | Proteine (G) | Sare (G) |
Patiserie | 120 gr | 196.1 | 7 | 2.3 | 33.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 |
Conține alergeni: Grâu, lapte, ou |
* Valori exprimate pentru 100 G/ produs